6 Лютого, 2017 - Admin

Результати освітніх конкурсів «Олімпіс 2016»

Результати конкурсу з української мови і літератури

Учень Клас Рівень Результат Випереджає1 Ступінь
1. Пальоха Єгор Андрійович 2 2 клас 84% II
2. Головешко Михайло Євгенійович 2 2 клас 82% II
3. Буклей Валерія Андріївна 4 4 клас 89% 84% II
4. Лютко Артем Ярославович 5 5 клас 97% 100% I
5. Гузенко Діана Дмитрівна 5 5 клас 97% 99% I
6. Бондаренко Кіра Русланівна 5 5 клас 96% 99% I
7. Іскра Віолета Олександрівна 5 5 клас 92% 90% I
8. Терещук Єлизавета Олексіїна 6 6 клас 95% 99% I
9. Буряківський Олег Юрійович 6 6 клас 94% 98% I
10. Мудра Анастасія Станіславівна 6 6 клас 94% 98% I
11. Гарібова Вулала Векіль Кизи 6 6 клас 94% 98% I
12. Пальоха Олексій Андрійович 6 6 клас 92% 96% I
13. Коротецька Поліна Вадимівна 6 6 клас 92% 96% I
14. Рябокобила Владислав Вікторович 6 6 клас 92% 95% I
15. Атанасов Євген Олександрович 7 7 клас 85% 96% I
16. Мельник Кристина Сергіївна 8 8 клас 21%
17. Кругла Олександра Андріївна 9 9 клас 89% 98% I
18. Борисенко Дарія Володимирівна 9 9 клас 87% 97% I
19. Водолажченко Дмитро Віталійович 9 9 клас 84% 93% I
20. Калантай Єлизавета Анатоліївна 9 9 клас 82% 90% I
21. Герман Карина Олександрівна 9 9 клас 79% 86% II

Результати конкурсу з англійської мови

Учень Клас Рівень Результат Випереджає1 Ступінь
1. Пільгуй Костянтин Віталійович 2 2 клас 99% 71% I
2. Пальоха Єгор Андрійович 2 2 клас 98% 60% I
3. Нечмоглот Ксенія Костантинівна 2 2 клас 98% 60% I
4. Головешко Михайло Євгенійович 2 2 клас 84% II
5. Мощенко Злата Вадимівна 4 4 клас 94% 66% I
6. Шевченко Ярослав Олександрович 4 4 клас 92% 59% I
7. Кузікова Ангеліна Олександрівна 4 4 клас 91% 54% I
8. Буклей Валерія Андріївна 4 4 клас 89% II
9. Райз Андрій Віталійович 4 4 клас 86% II
10. Лютко Артем Ярославович 5 5 клас 97% 79% I
11. Бондаренко Кіра Русланівна 5 5 клас 94% 66% I
12. Мудра Анастасія Станіславівна 6 6 клас 94% 78% I
13. Рябокобила Владислав Вікторович 6 6 клас 92% 72% I
14. Терещук Єлизавета Олексіїна 6 6 клас 89% 64% II
15. Буряківський Олег Юрійович 6 6 клас 88% 62% II
16. Коротецька Поліна Вадимівна 6 6 клас 88% 61% II
17. Пальоха Олексій Андрійович 6 6 клас 88% 61% II
18. Гарібова Вулала Векіль Кизи 6 6 клас 82% II
19. Атанасов Євген Олександрович 7 7 клас 73% III
20. Мельник Кристина Сергіївна 8 8 клас 64%
21. Водолажченко Дмитро Віталійович 9 9 клас 67%
22. Кругла Олександра Андріївна 9 9 клас 65%
23. Герман Карина Олександрівна 9 9 клас 64%
24. Борисенко Дарія Володимирівна 9 9 клас 64%
25. Калантай Єлизавета Анатоліївна 9 9 клас 54%

Результати конкурсу з математики

Учень Клас Рівень Результат Випереджає1 Ступінь
1. Головешко Михайло Євгенійович 2 2 клас 96% 56% I
2. Пальоха Єгор Андрійович 2 2 клас 87% II
3. Пільгуй Костянтин Віталійович 2 2 клас 81% II
4. Буклей Валерія Андріївна 4 4 клас 96% 81% I
5. Гузенко Діана Дмитрівна 5 5 клас 76% III
6. Іскра Віолета Олександрівна 5 5 клас 71% III
7. Бондаренко Кіра Русланівна 5 5 клас 67%
8. Мудра Анастасія Станіславівна 6 6 клас 94% 88% I
9. Рябокобила Владислав Вікторович 6 6 клас 91% 82% I
10. Коротецька Поліна Вадимівна 6 6 клас 91% 81% I
11. Буряківський Олег Юрійович 6 6 клас 88% 73% II
12. Пальоха Олексій Андрійович 6 6 клас 87% 71% II
13. Терещук Єлизавета Олексіїна 6 6 клас 74% III
14. Гарібова Вулала Векіль Кизи 6 6 клас 68%
15. Атанасов Євген Олександрович 7 7 клас 78% III
16. Мельник Кристина Сергіївна 8 8 клас 64%
17. Водолажченко Дмитро Віталійович 9 9 клас 92% 94% I
18. Борисенко Дарія Володимирівна 9 9 клас 91% 93% I
19. Герман Карина Олександрівна 9 9 клас 82% 76% II
20. Кругла Олександра Андріївна 9 9 клас 49%
21. Калантай Єлизавета Анатоліївна 9 9 клас 30%

Результати конкурсу з інформаційних технологій

Учень Клас Рівень Результат Випереджає1 Ступінь
1. Головешко Михайло Євгенійович 2 2 клас 86% 72% II
2. Пільгуй Костянтин Віталійович 2 2 клас 86% 71% II
3. Пальоха Єгор Андрійович 2 2 клас 85% 69% II
4. Нечмоглот Ксенія Костантинівна 2 2 клас 64%
5. Шевченко Ярослав Олександрович 4 4 клас 92% 95% I
6. Кузікова Ангеліна Олександрівна 4 4 клас 91% 91% I
7. Райз Андрій Віталійович 4 4 клас 86% 80% II
8. Буклей Валерія Андріївна 4 4 клас 85% 79% II
9. Мощенко Злата Вадимівна 4 4 клас 81% 64% II
10. Іскра Віолета Олександрівна 5 5 клас 96% 98% I
11. Бондаренко Кіра Русланівна 5 5 клас 95% 97% I
12. Гузенко Діана Дмитрівна 5 5 клас 95% 96% I
13. Лютко Артем Ярославович 5 5 клас 92% 93% I
14. Коротецька Поліна Вадимівна 6 6 клас 93% 96% I
15. Мудра Анастасія Станіславівна 6 6 клас 92% 95% I
16. Пальоха Олексій Андрійович 6 6 клас 91% 94% I
17. Рябокобила Владислав Вікторович 6 6 клас 91% 93% I
18. Терещук Єлизавета Олексіїна 6 6 клас 90% 93% I
19. Буряківський Олег Юрійович 6 6 клас 85% 86% II
20. Гарібова Вулала Векіль Кизи 6 6 клас 71% 59% III
21. Атанасов Євген Олександрович 7 7 клас 77% 65% III
22. Мельник Кристина Сергіївна 8 8 клас 89% 83% II
23. Борисенко Дарія Володимирівна 9 9 клас 89% 94% I
24. Калантай Єлизавета Анатоліївна 9 9 клас 88% 93% I
25. Кругла Олександра Андріївна 9 9 клас 84% 87% II
26. Водолажченко Дмитро Віталійович 9 9 клас 81% 82% II
27. Герман Карина Олександрівна 9 9 клас 77% 71% III

Результати конкурсу з біології та природознавства

Учень Клас Рівень Результат Випереджає1 Ступінь
1. Нечмоглот Ксенія Костантинівна 2 2 клас 89% II
2. Головешко Михайло Євгенійович 2 2 клас 86% II
3. Пальоха Єгор Андрійович 2 2 клас 80% II
4. Пільгуй Костянтин Віталійович 2 2 клас 78% III
5. Кузікова Ангеліна Олександрівна 4 4 клас 100% 100% I
6. Мощенко Злата Вадимівна 4 4 клас 99% 95% I
7. Шевченко Ярослав Олександрович 4 4 клас 97% 82% I
8. Буклей Валерія Андріївна 4 4 клас 91% 55% I
9. Бондаренко Кіра Русланівна 5 5 клас 99% 98% I
10. Лютко Артем Ярославович 5 5 клас 98% 89% I
11. Гузенко Діана Дмитрівна 5 5 клас 86% II
12. Гарібова Вулала Векіль Кизи 6 6 клас 98% 100% I
13. Буряківський Олег Юрійович 6 6 клас 98% 100% I
14. Рябокобила Владислав Вікторович 6 6 клас 97% 99% I
15. Мудра Анастасія Станіславівна 6 6 клас 97% 99% I
16. Коротецька Поліна Вадимівна 6 6 клас 96% 99% I
17. Пальоха Олексій Андрійович 6 6 клас 93% 94% I
18. Терещук Єлизавета Олексіїна 6 6 клас 91% 91% I
19. Атанасов Євген Олександрович 7 7 клас 94% 99% I
20. Мельник Кристина Сергіївна 8 8 клас 91% 96% I
21. Водолажченко Дмитро Віталійович 9 9 клас 97% 100% I
22. Калантай Єлизавета Анатоліївна 9 9 клас 97% 100% I
23. Кругла Олександра Андріївна 9 9 клас 97% 100% I
24. Борисенко Дарія Володимирівна 9 9 клас 97% 99% I
25. Герман Карина Олександрівна 9 9 клас 93% 98% I

 1 – «Випереджає» — скільки процентів учасників випереджає учень.

Дякуємо вчителям, які організували участь учнів в освітніх конкурсах «Олімпіс»: Буклей С.І., Водолажченко Т.В., Губа Т.А., Курило О.А., Скляр І.І.
Докладніша інформація — www.olimpis.com.uа

Новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *